Klik på tabellens overskrifter for at sortere kopperne efter den valgte egenskab
Foto | Navn | Størrelse | Kapacitet til huller | Kop diameter | Kop længde | Stilk længde | Hårdhed | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luneale | Small | 20 ml | Ø: 4,0 cm | L: 5,0 cm | gribefelt | blød-mellem | DKK 239,- | |
Luneale | Medium | 25 ml | Ø: 4,3 cm | L: 5,2 cm | gribefelt | blød-mellem | DKK 239,- | |
Luneale | Large | 30 ml | Ø: 4,6 cm | L: 5,15 cm | gribefelt | blød-mellem | DKK 239,- | |
Lunette | 1 (lille) | 20 ml | Ø: 4,0 cm | L: 4,7 cm | stilk: 2,3 cm | mellem-blød | DKK 249,- | |
Lunette | 2 (stor) | 28 ml | Ø: 4,5 cm | L: 5,2 cm | stilk: 1,7 cm | mellem | DKK 249,- | |
MeLuna CLASSIC/SOFT/SPORT | S (ekstra lille) | 15 ml | Ø: 3,8 cm | L: 4,5 cm | kugle: 0,8 cm ring: 1,2 cm stilk: 1,4 cm | mellem / blød / hård | DKK 179,- | |
MeLuna CLASSIC/SOFT/SPORT | M (lille) | 18 ml | Ø: 4,1 cm | L: 4,8 cm | kugle: 0,9 cm ring: 1,3 cm stilk: 1,5 cm | mellem / blød / hård | DKK 179,- | |
MeLuna CLASSIC/SOFT/SPORT | L (mellem) | 23 ml | Ø: 4,4 cm | L: 5,1 cm | kugle: 1 cm ring: 1,4 cm stilk: 1,6 cm | mellem / blød / hård | DKK 179,- | |
MeLuna CLASSIC/SOFT/SPORT | XL (stor) | 28 ml | Ø: 4,7 cm | L: 5,6 cm | kugle: 1,1 cm ring: 1,5 cm stilk: 1,7 cm | mellem / blød / hård | DKK 179,- | |
MeLuna SHORTY | S (ekstra lille) | 10 ml | Ø: 3,8 cm | L: 3,5 cm | kugle: 0,8 cm ring: 1,2 cm stilk: 1,3 cm | mellem / blød / hård | DKK 179,- | |
MeLuna SHORTY | M (lille) | 12 ml | Ø: 4,1 cm | L: 3,8 cm | kugle: 0,9 cm ring: 1,3 cm stilk: 1,4 cm | mellem / blød / hård | DKK 179,- | |
MeLuna SHORTY | L (mellem) | 16 ml | Ø: 4,4 cm | L: 4,0 cm | kugle: 1 cm ring: 1,4 cm stilk: 1,5 cm | mellem / blød / hård | DKK 179,- | |
MeLuna SHORTY | XL (stor) | 18 ml | Ø: 4,7 cm | L: 4,2 cm | kugle: 1,1 cm ring: 1,5 cm stilk: 1,6 cm | mellem / blød / hård | DKK 179,- | |
Mami-cup | M (lille) | 20 ml | Ø: 4,2 cm | L: 4,6 cm | stilk: 2,4 cm | blød-mellem | DKK 179,- | |
Mami-cup | L (stor) | 32 ml | Ø: 4,7 cm | L: 5,1 cm | stilk: 1,9 cm | blød-mellem | DKK 179,- | |
MonthlyCup | 1 (lille) | 24 ml | Ø: 4,3 cm | L: 5,5 cm | stilk: 1 cm | mellem | DKK 249,- | |
OrganiCup | A (lille) | 20 ml | Ø: 4,0 cm | L: 5,0 cm | stilk: 1,7 cm | mellem | DKK 179,- | |
OrganiCup | B (stor) | 26 ml | Ø: 4,3 cm | L: 5,2 cm | stilk: 1,7 cm | mellem | DKK 179,- | |
Ruby Cup | Small | 20 ml | Ø: 4,1 cm | L: 4,5 cm | stilk: 2,0 cm | mellem | DKK 239,- | |
Ruby Cup | Medium | 25 ml | Ø: 4,5 cm | L: 5,0 cm | stilk: 1,7 cm | mellem | DKK 239,- | |
Si-bell | S (lille) | 20 ml | Ø: 4,1 cm | L: 4,7 cm | stilk: 2,7 cm | blød | DKK 179,- | |
Si-bell | L (stor) | 29 ml | Ø: 4,6 cm | L: 5,2 cm | stilk: 2,2 cm | blød | DKK 179,- | |
Yuuki SOFT/CLASSIC | S (lille) | 20 ml | Ø: 4,1 cm | L: 4,7 cm | stilk: 2,0 cm | SOFT = fast CLASSIC = meget fast | DKK 179,- | |
Yuuki SOFT/CLASSIC | L (stor) | 32 ml | Ø: 4,6 cm | L: 5,2 cm | stilk: 1,8 cm | SOFT = fast CLASSIC = meget fast | DKK 179,- |
Her kan du skabe dig et overblik ved at sammenligne menstruationskopper som sælges på det danske marked. Hvis du fx vil se hvilke m-kopper der er mindst, klikker du på feltet “Kapacitet til huller”, så vil m-kopperne blive sorteret med de mindste øverst. Klikker du igen, skifter rækkefølgen, så de største er øverst. Knappen “VÆLG VARIANT” åbner produktsiden for det valgte produkt, hvor du kan vælge farve, størrelse osv. inden køb. Se også Tips-teksten under sammenligningstabellen.
Tips til at vælge den rette m-kop
Er det første gang du skal købe en m-kop, vil du måske blive overvældet over, hvor mange slags der findes, og så hjælper det ikke at sammenligne menstruationskopper i en tabel. Her er et par tips til at vælge en kop, der passer til dine behov:
- Tænk over hvor stramme dine bækkenbundsmuskler er, jo strammere muskler, jo fastere en m-kop skal du have (en blød m-kop har sværere ved at åbne sig og virke, når den presses sammen af stramme muskler). Træner du meget (særligt ridning, yoga, polefitness o.lign) og føles det ‘stramt’, når du fører en finger op i skeden, så har du med stor sandsynlighed stramme muskler.
- Størrelsen du skal have, afhænger dels af hvor kraftigt du bløder, men også af din anatomi. Er du lille og spinkel af bygning, skal du måske kun have en lille kop-størrelse, selvom du bløder kraftigt. Den gennemsnitlige dybde for kvinders skede er ca 6 cm langs forvæggen (kilde: Wikipedia) men hvis du fornemmer, at din livmoderhals sidder lavere, bør du også vælge en lille kop-størrelse, eller evt. en MeLuna SHORTY.
- Stilken er også vigtig – kopperne der sælges i Kopperiet har alle en god og gribevenlig stilk, men hvis du er nervøs for om du kan nå den, så vælge en kop med en længere stilk (den kan altid klippes til, når du bliver mere øvet). Brug tabellen ovenfor til at sammenligne menstruationskopper, og find din favorit.